<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go SEO &#187; Analisi SEO</title>
	<atom:link href="http://www.goatseo.com/category/analisi-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goatseo.com</link>
	<description>SEO cioè posizionamento sui motori di ricerca e altre mode di internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analytics per SEO, finalmente</title>
		<link>http://www.goatseo.com/analytics/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Una settimana da nerd delle statistiche.
Analytics real time

mi sono iscritto alla beta (potete iscrivervi qui) e oggi finalmente mel&#8217;hanno attivato. Spettacolare e abbastanza inutile (per ora). Pare che con la versione Premium di analytics (al modico costo di 150.000$ dollari l&#8217;anno) si potrà anche allargare l&#8217;orizzonte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra intelligenza emotiva e grandi moli di dati (e niente ricerca sociale per ora)</title>
		<link>http://www.goatseo.com/intelligenza-emotiva-grandi-dati/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/intelligenza-emotiva-grandi-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il titolo completamente &#8220;off news&#8221; la novità di oggi è che Daniel Russel (uno degli scienziati che a Google studiano il modo in cui noi poveri umani cerchiamo) ci introduce la nuova funzionalità di Google per scremare la pagina dei risultati (SERP) sulla base della complessità del&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/intelligenza-emotiva-grandi-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Analisi SEO per siti web</title>
		<link>http://www.goatseo.com/11-analisi-seo-per-siti-web/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/11-analisi-seo-per-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mini guide SEM]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una mini guida SEO per analizzare il vostro sito internet e capire velocemente se è già a un buon punto per il posizionamento sui motori di ricerca. Se non hai tempo per farlo tu, chiedi un&#8217;analisi SEO da parte di un tecnico specializzato nell&#8217;ottimizzazione  

hai molti contenuti&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/11-analisi-seo-per-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Feedback e Zero Commenti. Il prezzo del silenzio: iniziare il SEO Marketing su internet e come aumentare i visitatori</title>
		<link>http://www.goatseo.com/aumento-visite-strategia-da-zero/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/aumento-visite-strategia-da-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mini guide SEM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Apri un blog, hai grandi speranze e inizi però come tutti, da Zero Commenti e zero Feedback. Gli Zero Commenti sono una &#8220;livella&#8221; come la definiva Totò, che arriva istantanea appena clicchi &#8220;invia&#8221; per pubblicare il tuo primo articolo o post.
La differenza tra lavorare dal &#8220;vivo&#8221; e&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/aumento-visite-strategia-da-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritrovamento di informazioni sui motori di ricerca e sui network sociali a confronto</title>
		<link>http://www.goatseo.com/motori-ricerca-network-sociali-confronto/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/motori-ricerca-network-sociali-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>
		<category><![CDATA[News importanti]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca sociali]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[this post in english: search engines and social networks comparison in finding useful informations. 
Prendo spunto da questa previsione sull&#8217;evoluzione del mercato dell&#8217;informazione per analizzare a confronto i motori di ricerca e i network sociali come metodi alternativi e differenti per raggiungere e ottenere nuove informazioni.

Se analizziamo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/motori-ricerca-network-sociali-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link building e reti relazionali</title>
		<link>http://www.goatseo.com/link-building-e-reti-relazionali/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/link-building-e-reti-relazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Tra le richieste di preventivo di questo periodo si è fatta notare una richiesta di quotazione per posizionare un sito di Casinò Online. A parte l&#8217;estrema competitività del settore dedicato al gioco online e al gioco d&#8217;azzardo in generale, in questo settore è tipica la presenza di &#8220;concorrenza&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/link-building-e-reti-relazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenziamento, il prezzo per essere trovati</title>
		<link>http://www.goatseo.com/referenziamento-motori-prezzo-ricerca/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/referenziamento-motori-prezzo-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Parma corsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incontro di ieri a SEO Parma è stato produttivo. Sono uno dei partecipanti e sono soddisfatto: in termini analitici lavorare 2 ore per trovare una parola chiave nuova è un buon risultato di performance* (anche se non sembra).
Esempi concreti, la parola chiave di oggi
L&#8217;impronta che cerchiamo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/referenziamento-motori-prezzo-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequenza di rimbalzo e feedback</title>
		<link>http://www.goatseo.com/frequenza-di-rimbalzo-e-feedback/</link>
		<comments>http://www.goatseo.com/frequenza-di-rimbalzo-e-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goatseo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Oltre a kili di tecniche per scrivere codice ottimizzato che renda i siti internet leggeri, facilmente indicizzabili e facilmente accessibili, ho anche bisogno di credere in qualcosa.
Mentre negli scorsi anni entravo piano piano nel mondo del SEO, leggendo blog sul SEO, leggendo libri pieni di metafore sui&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goatseo.com/frequenza-di-rimbalzo-e-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

